DATA GURU DAN PEGAWAI SMK 17 SEYEGAN
NO | NAMA PTK | NIP | JABATAN | MAPEL YANG DIAJARKAN / KETUGASAN |
1 | Dra. Eny Pujiasri, M.M. | 19640306 198903 2 005 | Kepala Sekolah | Produktif Bisnis Daring dan Pemasaran |
2 | Arika Kusumaningrum, S.Pd.I | Wali Kelas | Pendidikan Agama Islam | |
3 | Hartini, S.PAK. | 19640411 201406 2 001 | – | Pendidikan Agama Kristen |
4 | Martinus Agus Purwanto, S.Pd. | – | Pendidikan Agama Katolik | |
5 | Hening Ismawati, S.Pd. | – | Seni Budaya, PPKn | |
6 | Ahmad Basori, S.Pd | – | PPKn | |
7 | Septi Rofiyani | Wali Kelas | Bahasa Jawa | |
8 | Renita Kusuma Damawanti, S.Pd | Wali Kelas | Bahasa Indonesia | |
9 | Siwi Damayanti, S.Pd. | Wali Kelas | Bahasa Indonesia | |
10 | Alma Mirantika Puri, S.Pd. | – | Matematika, Kimia, Fisika | |
11 | Sukisti, S.Pd. | – | Matematika | |
12 | Drs. Suharno | 19640411 201406 2 001 | – | IPA |
13 | Ari Cahyono, S.Pd. | K3 Produktif Teknik Komputer dan Jaringan | Sejarah , Produktif Teknik Komputer dan Jaringan | |
14 | Farid Aziz Alhadi, S.Pd. | Kepala Laboraturium | Bahasa Inggris | |
15 | Husnul Sadarmi, S.Pd. | Wali Kelas | Bahasa Inggris | |
16 | Herlina Murdiyanti, S.Pd.Jas. | Kepala Perpustakaan, Wali Kelas | Penjasorkes | |
17 | Drs. Harsono | Waka Sarana dan Prasarana | Produktif Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |
18 | Sri Hastuti, S.Pd | Kepala Unit Produksi | Produktif Bisnis Daring dan Pemasaran | |
19 | Dra. Agnes Sukarnihari | 19650421 200701 2 008 | K3 Akuntansi dan Keuangan Lembaga | Produktif Akuntansi dan Keuangan Lembaga |
20 | Khusnawati Hidayah, S.Pd. | Waka Kurikulum | Produktif Akuntansi dan Keuangan Lembaga, Bisnis Daring dan Pemasaran | |
21 | Ervina Wahyu Krismiatun, S.Ak. | Wali Kelas | Produktif Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |
22 | Suroso, S.E. | K3 Produktif Bisnis Daring dan Pemasaran | Produktif Bisnis Daring dan Pemasaran | |
23 | Anang Kurniawan, S.M. | – | Produktif Bisnis Daring dan Pemasaran | |
24 |
Eko Priyanto, A. Md. Kom |
Waka Humas | Produktif Teknik Komputer dan Jaringan | |
25 | Harni, S. Kom | – | Produktif Teknik Komputer dan Jaringan | |
26 | Ringan Okitah, S.Pd | – | Produktif Teknik Komputer dan Jaringan | |
27 | Deny Ricky Prasetyo, S.Pd. | Kepala BKK, Wali Kelas | BK | |
28 | Teoktista Reno Siwiaryani, S.Pd. | K3 Desain Komunikasi Visual | Produktif Desain Komunikasi Viusal | |
29 | Afifudin, S.Pd, M.Sn. | – | ||
30 | Restina Widi Astuti | Pegawai Tetap Yayasan | Kepala Tata Usaha | |
31 | Suwarni | Pegawai Tetap Yayasan | Staf Tata Usaha | |
32 | Rahayu Putri Pratama | Pegawai Tetap Yayasan | Staf Tata Usaha | |
33 | Robertus Kliwon Setiaji | Pegawai Tidak Tetap | Staf Tata Usaha | |
33 | Nur Widodo | Pegawai Tidak Tetap | Petugas Kebersihan | |
34 | Pratikno | Pegawai Tidak Tetap | Petugas Kebersihan | |
35 | Suroso | Pegawai Tidak Tetap | Petugas Kebersihan | |
36 | Sumaryono | Pegawai Tidak Tetap | Security/Satpam |